Term Manager
JSON
or fill manually
Terms
912 shown / 912 total
| ID | Keyword | English | Vietnamese | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 情報セキュリティの概念 じょうほうせきゅりてぃのがいねん | Information Security Concept | ||
| 2 | 機密性 きみつせい | Confidentiality | ||
| 3 | 完全性 かんぜんせい | Integrity | ||
| 4 | 可用性 かようせい | Availability | ||
| 5 | 真正性 しんせいせい | Authenticity | ||
| 6 | 責任追跡性 せきにんついせきせい | Accountability | ||
| 7 | 否認防止 ひにんぼうし | Non-Repudiation | ||
| 8 | 信頼性 しんらいせい | Reliability | ||
| 9 | 多層防御 たそうぼうぎょ | Defense in Depth | ||
| 10 | セキュリティバイデザイン | Security by Design | ||
| 11 | プライバシーバイデザイン | Privacy by Design | ||
| 12 | 情報資産 じょうほうしさん | Information Asset | ||
| 13 | 脅威 きょうい | Threat | ||
| 14 | 脆弱性 ぜいじゃくせい | Vulnerability | ||
| 15 | サイバー攻撃 さいばーこうげき | Cyber Attack | ||
| 16 | 事故 じこ | Incident | ||
| 17 | 災害 さいがい | Disaster | ||
| 18 | 故障 こしょう | Failure | ||
| 19 | 破壊 はかい | Destruction | ||
| 20 | 盗難 とうなん | Theft | ||
| 21 | 侵入 しんにゅう | Intrusion | ||
| 22 | 不正アクセス ふせいあくせす | Unauthorized Access | ||
| 23 | 盗聴 とうちょう | Eavesdropping | ||
| 24 | なりすまし | Spoofing | ||
| 25 | 改ざん かいざん | Tampering | ||
| 26 | エラー | Error | ||
| 27 | クラッキング | Cracking | ||
| 28 | ビジネスメール詐欺 びじねすめーるさぎ | Business Email Compromise | ||
| 29 | 誤操作 ごそうさ | Human Error | ||
| 30 | アクセス権の誤設定 あくせすけんのごせってい | Access Control Misconfiguration | ||
| 31 | 紛失 ふんしつ | Loss | ||
| 32 | 破損 はそん | Data Corruption | ||
| 33 | 盗み見 ぬすみみ | Shoulder Surfing | ||
| 34 | 不正利用 ふせいりよう | Unauthorized Use | ||
| 35 | ソーシャルエンジニアリング | Social Engineering | ||
| 36 | 情報漏えい じょうほうろうえい | Information Leakage | ||
| 37 | 故意 こい | Intentional | ||
| 38 | 過失 かしつ | Negligence | ||
| 39 | 誤謬 ごびゅう | Fallacy | ||
| 40 | 内部不正 ないぶふせい | Internal Abuse | ||
| 41 | 妨害行為 ぼうがいこうい | Denial of Service Attack | ||
| 42 | SNSの悪用 えすえぬえすのあくよう | Abuse of Social Networking Services | ||
| 43 | 踏み台 ふみだい | Jump Host | ||
| 44 | 迷惑メール めいわくめーる | Spam | ||
| 45 | AIに対する脅威 えーあいにたいするきょうい | Threats to AI | ||
| 46 | コンピュータウイルス | Computer Virus | ||
| 47 | マクロウイルス | Macro Virus | ||
| 48 | ワーム | Worm | ||
| 49 | ボット | Bot | ||
| 50 | ボットネット | Botnet | ||
| 51 | RAT らっと | Remote Access Trojan | ||
| 52 | C&Cサーバ しーあんどしーさーば | Command and Control Server | ||
| 53 | トロイの木馬 とろいのもくば | Trojan Horse | ||
| 54 | スパイウェア | Spyware | ||
| 55 | ランサムウェア | Ransomware | ||
| 56 | キーロガー | Keylogger | ||
| 57 | ルートキット | Rootkit | ||
| 58 | バックドア | Backdoor | ||
| 59 | ファイルレスマルウェア | Fileless Malware | ||
| 60 | バグ | Bug | ||
| 61 | セキュリティホール | Security Hole | ||
| 62 | 人的脆弱性 じんてきぜいじゃくせい | Human Vulnerability | ||
| 63 | 内部統制の不備 ないぶとうせいのふび | Internal Control Deficiencies | ||
| 64 | シャドーIT しゃどーあいてぃー | Shadow IT | ||
| 65 | 不正のトライアングル ふせいのとらいあんぐる | Fraud Triangle | ||
| 66 | 状況的犯罪予防 じょうきょうてきはんざいよぼう | Situational Crime Prevention | ||
| 67 | 割れ窓理論 われまどりろん | Broken Windows Theory | ||
| 68 | 防犯環境設計 ぼうはんかんきょうせっけい | Crime Prevention Through Environmental Design | ||
| 69 | スクリプトキディ | Script Kiddie | ||
| 70 | ボットハーダー | Bot Herders | ||
| 71 | 内部犯 ないぶはん | Insider Threat | ||
| 72 | 愉快犯 ゆかいはん | Joyrider | ||
| 73 | 詐欺犯 さぎはん | Fraudster | ||
| 74 | 故意犯 こいはん | Intentional Offender | ||
| 75 | ダークウェブ | Dark Web | ||
| 76 | 二重脅迫 にじゅうきょうはく | Double Extortion | ||
| 77 | 金銭奪取 きんせんだっしゅ | Monetary Theft | ||
| 78 | ハクティビズム | Hacktivism | ||
| 79 | サイバーテロリズム | Cyber Terrorism | ||
| 80 | リークサイト | Leak Site | ||
| 81 | サイバーキルチェーン | Cyber Kill Chain | ||
| 82 | 辞書攻撃 じしょこうげき | Dictionary Attack | ||
| 83 | 総当たり攻撃 そうあたりこうげき | Brute Force Attack | ||
| 84 | リバースブルートフォース攻撃 りばーすぶるーとふぉーすこうげき | Reverse Brute Force Attack | ||
| 85 | パスワードリスト攻撃 ぱすわーどりすとこうげき | Password List Attack | ||
| 86 | クロスサイトスクリプティング | Cross-Site Scripting | ||
| 87 | クロスサイトリクエストフォージェリ | Cross-Site Request Forgery | ||
| 88 | クリックジャッキング | Clickjacking | ||
| 89 | ドライブバイダウンロード | Drive-by Download | ||
| 90 | SQLインジェクション えすきゅーえるいんじぇくしょん | SQL Injection | ||
| 91 | OSコマンドインジェクション おーえすこまんどいんじぇくしょん | Operating System Command Injection | ||
| 92 | ディレクトリトラバーサル | Directory Traversal | ||
| 93 | バッファオーバーフロー | Buffer Overflow | ||
| 94 | 中間者攻撃 ちゅうかんしゃこうげき | Man-in-the-Middle Attack | ||
| 95 | MITB攻撃 えむあいてぃびーこうげき | Man-in-the-Browser Attack | ||
| 96 | 第三者中継 だいさんしゃちゅうけい | Third-Party Relay | ||
| 97 | IPスプーフィング あいぴーすぷーふぃんぐ | IP Spoofing | ||
| 98 | DNSキャッシュポイズニング でぃーえぬえすきゃっしゅぽいずにんぐ | DNS Cache Poisoning | ||
| 99 | フィッシング | Phishing | ||
| 100 | セッションハイジャック | Session Hijacking | ||
| 101 | リプレイ攻撃 りぷれいこうげき | Replay Attack | ||
| 102 | DoS攻撃 でぃーおーえすこうげき | Denial-of-Service Attack | ||
| 103 | DDoS攻撃 でぃーどすこうげき | Distributed Denial of Service Attack | ||
| 104 | 標的型攻撃 ひょうてきがたこうげき | Targeted Attack | ||
| 105 | APT えーぴーてぃー | Advanced Persistent Threat | ||
| 106 | 水飲み場型攻撃 みずのみばがたこうげき | Watering Hole Attack | ||
| 107 | やり取り型攻撃 やりとりがたこうげき | Interactive Attack | ||
| 108 | SEOポイズニング えすいーおーぽいずにんぐ | Search Engine Optimization Poisoning | ||
| 109 | ゼロデイ攻撃 ぜろでいこうげき | Zero-Day Attack | ||
| 110 | サービス及びソフトウェアの機能の悪用 さーびすおよびそふとうぇあのきのうのあくよう | Abuse of Service and Software Functionality | ||
| 111 | AIを悪用した攻撃 えーあいをあくようしたこうげき | AI-Powered Cyber Attacks | ||
| 112 | ディープフェイク | Deepfake | ||
| 113 | 敵対的サンプル てきたいてきさんぷる | Adversarial Sample | ||
| 114 | プロンプトインジェクション攻撃 ぷろんぷといんじぇくしょんこうげき | Prompt Injection Attack | ||
| 115 | フットプリンティング | Footprinting | ||
| 116 | ポートスキャン | Port Scan | ||
| 117 | RaaS らーす | Ransomware as a Service | ||
| 118 | ラテラルムーブメント | Lateral Movement | ||
| 119 | CRYPTREC暗号リスト くりぷとれっくあんごうりすと | CRYPTREC Cryptographic Algorithm List | ||
| 120 | 共通鍵暗号方式 きょうつうかぎあんごうほうしき | Symmetric Key Encryption | ||
| 121 | 公開鍵暗号方式 こうかいかぎあんごうほうしき | Public Key Cryptography | ||
| 122 | AES えーいーえす | Advanced Encryption Standard | ||
| 123 | RSA暗号 あーるえすえーあんごう | RSA Encryption | ||
| 124 | ハイブリッド暗号 はいぶりっどあんごう | Hybrid Cryptography | ||
| 125 | ハッシュ関数 はっしゅかんすう | Hash Function | ||
| 126 | 鍵管理 かぎかんり | Key Management | ||
| 127 | ストレージ暗号化 すとれーじあんごうか | Storage Encryption | ||
| 128 | ファイル暗号化 ふぁいるあんごうか | File Encryption | ||
| 129 | 危殆化 きたいか | Compromise | ||
| 130 | デジタル署名 でじたるしょめい | Digital Signature | ||
| 131 | タイムスタンプ | Timestamp | ||
| 132 | メッセージダイジェスト | Message Digest | ||
| 133 | メッセージ認証 めっせーじにんしょう | Message Authentication | ||
| 134 | MAC まっく | Message Authentication Code | ||
| 135 | チャレンジレスポンス認証 ちゃれんじれすぽんすにんしょう | Challenge-Response Authentication | ||
| 136 | リスクベース認証 りすくべーすにんしょう | Risk-Based Authentication | ||
| 137 | ログイン | Login | ||
| 138 | アクセス管理 あくせすかんり | Access Control | ||
| 139 | ICカード あいしーかーど | Integrated Circuit Card | ||
| 140 | PINコード ぴんこーど | Personal Identification Number | ||
| 141 | ワンタイムパスワード | One-Time Password | ||
| 142 | 多要素認証 たようそにんしょう | Multi-Factor Authentication | ||
| 143 | 多段階認証 ただんかいにんしょう | Multi-Step Authentication | ||
| 144 | パスワードレス認証 ぱすわーどれすにんしょう | Passwordless Authentication | ||
| 145 | EMV3-Dセキュア いーえむぶいすりーでぃーせきゅあ | EMV 3-D Secure | ||
| 146 | セキュリティトークン | Security Token | ||
| 147 | シングルサインオン | Single Sign-On | ||
| 148 | CAPTCHA きゃぷちゃ | Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart | ||
| 149 | パスワードリマインダ | Password Reminder | ||
| 150 | eKYC いーけーわいしー | Electronic Know Your Customer | ||
| 151 | 身体的特徴 しんたいてきとくちょう | Biometric Characteristics | ||
| 152 | 行動的特徴 こうどうてきとくちょう | Behavioral Characteristics | ||
| 153 | 本人拒否率 ほんにんきょひりつ | False Rejection Rate | ||
| 154 | 他人受入率 たにんうけいれりつ | False Acceptance Rate | ||
| 155 | PKI ぴーけーあい | Public Key Infrastructure | ||
| 156 | デジタル証明書 でじたるしょうめいしょ | Digital Certificate | ||
| 157 | ルート証明書 るーとしょうめいしょ | Root Certificate | ||
| 158 | トラストアンカー | Trust Anchor | ||
| 159 | 中間CA証明書 ちゅうかんしーえーしょうめいしょ | Intermediate Certificate Authority | ||
| 160 | サーバ証明書 さーばしょうめいしょ | Server Certificate | ||
| 161 | クライアント証明書 くらいあんとしょうめいしょ | Client Certificate | ||
| 162 | CRL しーあーるえる | Certificate Revocation List | ||
| 163 | 情報セキュリティポリシーに基づく情報の管理 じょうほうせきゅりてぃぽりしーにもとづくじょうほうのかんり | Information Security Policy-Based Information Management | ||
| 164 | 情報資産 じょうほうしさん | Information Assets | ||
| 165 | リスクマネジメント | Risk Management | ||
| 166 | 監視 かんし | Monitoring | ||
| 167 | 情報セキュリティ事象 じょうほうせきゅりてぃじしょう | Information Security Incident | ||
| 168 | 情報セキュリティインシデント じょうほうせきゅりてぃいんしでんと | Information Security Incident | ||
| 169 | アカウント管理 あかうんとかんり | Account Management | ||
| 170 | 最小権限の原則 さいしょうけんげんのげんそく | need-to-know | ||
| 171 | クラウドサービスの責任共有モデル くらうどさーびすのせきにんきょうゆうもでる | Cloud Service Responsibility Model | ||
| 172 | 外部委託やクラウドサービスの利用時における情報セキュリティ がいぶいたくやくらうどさーびすのりようじにおけるじょうほうせきゅりてぃ | Outsourcing and Cloud Services Security | ||
| 173 | サイバーハイジーン | Cyber Hygiene | ||
| 174 | 情報資産の調査 じょうほうしさんのちょうさ | Information Asset Inventory | ||
| 175 | 情報資産の重要性による分類と管理 じょうほうしさんのじゅうようせいによるぶんるいとかんり | Classification and Management of Information Assets by Importance | ||
| 176 | 情報資産台帳 じょうほうしさんだいちょう | Information Asset Ledger | ||
| 177 | 財産損失 ざいさんそんしつ | Asset Loss | ||
| 178 | 責任損失 せきにんそんしつ | Liability Loss | ||
| 179 | 純収益の喪失 じゅんしゅうえきのそうしつ | Loss of Pure Profit | ||
| 180 | 人的損失 じんてきそんしつ | Human Loss | ||
| 181 | オペレーショナルリスク | Operational Risk | ||
| 182 | サプライチェーンリスク | Supply Chain Risk | ||
| 183 | 外部サービス利用のリスク がいぶさーびすりようのりすく | External Service Utilization Risk | ||
| 184 | SNSによる情報発信のリスク えすえぬえすによるじょうほうはっしんのりすく | Risks of Information Dissemination via SNS | ||
| 185 | 地政学的リスク ちせいがくてきりすく | Geopolitical Risk | ||
| 186 | モラルハザード | Moral Hazard | ||
| 187 | 年間予想損失額 ねんかんよそうそんしつがく | Annual Expected Loss | ||
| 188 | 得点法 とくてんほう | Scoring Method | ||
| 189 | コスト要因 こすとよういん | Cost Factor | ||
| 190 | リスク基準 りすくきじゅん | Risk Criteria | ||
| 191 | リスクレベル | Risk Level | ||
| 192 | リスクマトリックス | Risk Matrix | ||
| 193 | リスク所有者 りすくしょゆうしゃ | Risk Owner | ||
| 194 | リスク源 りすくげん | Risk Source | ||
| 195 | リスクアセスメントのプロセス | Risk Assessment Process | ||
| 196 | リスク忌避 りすくきひ | Risk Avoidance | ||
| 197 | リスク選好 りすくせんこう | Risk Preference | ||
| 198 | リスクの定性的分析 りすくのていせいてきぶんせき | Qualitative Risk Analysis | ||
| 199 | リスクの定量的分析 りすくのていりょうてきぶんせき | Quantitative Risk Analysis | ||
| 200 | リスクコントロール | Risk Control | ||
| 201 | リスクヘッジ | Risk Hedge | ||
| 202 | リスクファイナンシング | Risk Financing | ||
| 203 | サイバー保険 さいばーほけん | Cyber Insurance | ||
| 204 | リスク回避 りすくかいひ | Risk Avoidance | ||
| 205 | リスク共有 りすくきょうゆう | Risk Sharing | ||
| 206 | リスク保有 りすくほゆう | Risk Retention | ||
| 207 | リスク集約 りすくしゅうやく | Risk Aggregation | ||
| 208 | 残留リスク ざんりゅうりすく | Residual Risk | ||
| 209 | リスク対応計画 りすくたいおうけいかく | Risk Response Plan | ||
| 210 | リスク登録簿 りすくとうろくぼ | Risk Register | ||
| 211 | リスクコミュニケーション | Risk Communication | ||
| 212 | 緊急事態の区分 きんきゅうじたいのくぶん | Classification of Emergency Situations | ||
| 213 | 緊急時対応計画 きんきゅうじたいおうけいかく | Contingency Plan | ||
| 214 | 復旧計画 ふっきゅうけいかく | Disaster Recovery Plan | ||
| 215 | 災害復旧 さいがいふっきゅう | Disaster Recovery | ||
| 216 | 障害復旧 しょうがいふっきゅう | Disaster Recovery | ||
| 217 | バックアップによる対策 ばっくあっぷによるたいさく | Backup Measures | ||
| 218 | 被害状況の調査手法 ひがいじょうきょうのちょうさしゅほう | Damage Assessment Method | ||
| 219 | 情報セキュリティポリシーに従った組織運営 じょうほうせきゅりてぃぽりしーにしたがったそしきうんえい | Organization Operation Based on Information Security Policy | ||
| 220 | 情報セキュリティ方針 じょうほうせきゅりてぃほうしん | Information Security Policy | ||
| 221 | 情報セキュリティ目的 じょうほうせきゅりてぃもくてき | Information Security Objectives | ||
| 222 | 情報セキュリティ対策基準 じょうほうせきゅりてぃたいさくきじゅん | Information Security Control Standards | ||
| 223 | 情報管理規程 じょうほうかんりきてい | Information Management Regulations | ||
| 224 | 秘密情報管理規程 ひみつじょうほうかんりきてい | Confidential Information Management Regulations | ||
| 225 | 文書管理規程 ぶんしょかんりきてい | Document Management Regulation | ||
| 226 | 情報セキュリティインシデント対応規程 じょうほうせきゅりてぃいんしでんとたいおうきてい | Information Security Incident Response Regulations | ||
| 227 | 情報セキュリティ教育の規程 じょうほうせきゅりてぃきょういくのきてい | Information Security Education Regulations | ||
| 228 | プライバシーポリシー | Privacy Policy | ||
| 229 | 職務規程 しょくむきてい | Job Regulations | ||
| 230 | 罰則の規程 ばっそくのきてい | Penalty Regulations | ||
| 231 | 対外説明の規程 たいがいせつめいのきてい | External Explanation Regulations | ||
| 232 | 例外の規程 れいがいのきてい | Exception Policy | ||
| 233 | 規則更新の規程 きそくこうしんのきてい | Regulation on Rule Revision | ||
| 234 | 規程の承認手続 きていのしょうにんてつづき | Approval Procedures for Regulations | ||
| 235 | ソーシャルメディアガイドライン | Social Media Guidelines | ||
| 236 | ISMS適用範囲 あいえすえむえすてきようはんい | ISMS Scope | ||
| 237 | リーダーシップ | Leadership | ||
| 238 | 計画 けいかく | Planning | ||
| 239 | 運用 うんよう | Operation | ||
| 240 | パフォーマンス評価 ぱふぉーまんすひょうか | Performance Evaluation | ||
| 241 | 改善 かいぜん | Improvement | ||
| 242 | 管理目的 かんりもくてき | Management Objectives | ||
| 243 | 情報セキュリティ管理策 じょうほうせきゅりてぃかんりさく | Information Security Management Measures | ||
| 244 | 管理策タイプ かんりさくたいぷ | Management Control Types | ||
| 245 | サイバーセキュリティ概念 さいばーせきゅりてぃがいねん | Cybersecurity Concepts | ||
| 246 | 有効性 ゆうこうせい | Effectiveness | ||
| 247 | ISMS適合性評価制度 あいえすえむえすてきごうせいひょうかせいど | ISMS Certification Scheme | ||
| 248 | ISMS認証 あいえすえむえすにんしょう | ISMS Certification | ||
| 249 | JIS Q 27001 じすきゅー27001 | JIS Q 27001 | ||
| 250 | JIS Q 27002 じすきゅー27002 | JIS Q 27002 | ||
| 251 | 情報セキュリティガバナンス じょうほうせきゅりてぃがばなんす | Information Security Governance | ||
| 252 | インシデントハンドリング | Incident Handling | ||
| 253 | テイクダウン | Takedown | ||
| 254 | 情報セキュリティ委員会 じょうほうせきゅりてぃいいんかい | Information Security Committee | ||
| 255 | CSIRT しーさーと | Computer Security Incident Response Team | ||
| 256 | PSIRT ぴーさーと | Product Security Incident Response Team | ||
| 257 | SOC そっく | Security Operation Center | ||
| 258 | エシカルハッカー | Ethical Hacker | ||
| 259 | サイバーセキュリティ戦略本部 さいばーせきゅりてぃせんりゃくほんぶ | Cybersecurity Strategy Headquarters | ||
| 260 | 国家サイバー統括室 こっかさいばーとうかつしつ | National Cybersecurity Office | ||
| 261 | IPAセキュリティセンター あいぴーえーせきゅりてぃせんたー | IPA Security Center | ||
| 262 | CRYPTREC くりぷとれっく | CRYPTREC | ||
| 263 | JPCERTコーディネーションセンター じぇいぴーさーとこーでぃねーしょんせんたー | JPCERT Coordination Center | ||
| 264 | J-CSIP じぇいしっぷ | J-Cyber Security Information Sharing Initiative | ||
| 265 | JVN じぇいぶいえぬ | Japan Vulnerability Notes | ||
| 266 | TrustedWeb推進協議会 とらすてっどうぇぶすいしんきょうぎかい | Trusted Web Advancement Council | ||
| 267 | コンピュータ不正アクセス届出制度 こんぴゅーたふせいあくせすとどけでせいど | Computer Unauthorized Access Reporting System | ||
| 268 | コンピュータウイルス届出制度 こんぴゅーたういるすとどけでせいど | Computer Virus Notification System | ||
| 269 | ソフトウェア等の脆弱性関連情報に関する届出制度 そふとうぇあとうのぜいじゃくせいかんれんじょうほうにかんするとどけでせいど | Vulnerability Disclosure System for Software | ||
| 270 | 情報セキュリティサービス基準 じょうほうせきゅりてぃさーびすきじゅん | Information Security Service Standards | ||
| 271 | 情報セキュリティサービス審査登録制度 じょうほうせきゅりてぃさーびすしんさとうろくせいど | Information Security Service Auditing and Registration System | ||
| 272 | 情報セキュリティサービス基準適合サービスリスト じょうほうせきゅりてぃさーびすきじゅんてきごうさーびすりすと | Information Security Service Compliance List | ||
| 273 | ISMAP いずまっぷ | Information System Security Management and Assessment Program | ||
| 274 | 情報セキュリティ早期警戒パートナーシップ じょうほうせきゅりてぃそうきけいかいぱーとなーしっぷ | Information Security Early Warning Partnership | ||
| 275 | J-CRAT じぇいしーらっと | Cyber Rescue and Advice Team against targeted attack of Japan | ||
| 276 | NOTICE のーてぃす | National Operation Towards IoT Clean Environment | ||
| 277 | SECURITY ACTION せきゅりてぃあくしょん | SECURITY ACTION | ||
| 278 | ISAC あいざっく | Information Sharing and Analysis Center | ||
| 279 | 再発防止のための提言 さいはつぼうしのためのていげん | Recommendations for Preventing Recurrence | ||
| 280 | 情報セキュリティに関する啓発活動 じょうほうせきゅりてぃにかんするけいはつかつどう | Information Security Awareness Activities | ||
| 281 | コンピュータウイルス対策基準 こんぴゅーたういるすたいさくきじゅん | Computer Virus Protection Standards | ||
| 282 | コンピュータ不正アクセス対策基準 こんぴゅーたふせいあくせすたいさくきじゅん | Computer Security Incident Handling Standards | ||
| 283 | ソフトウェア製品等の脆弱性関連情報に関する取扱規程 そふとうえあせいひんとうのぜいじゃくせいかんれんじょうほうにかんするとりあつかいきてい | Regulations on Handling Vulnerability Information Related to Software Products | ||
| 284 | 政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準群 せいふきかんとうのじょうほうせきゅりてぃたいさくのためのとういつきじゅんぐん | Unified Standards for Information Security Measures of Government Agencies | ||
| 285 | サイバーセキュリティ経営ガイドライン さいばーせきゅりてぃけいえいがいどらいん | Cybersecurity Management Guidelines | ||
| 286 | 中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン ちゅうしょうきぎょうのじょうほうせきゅりてぃたいさくがいどらいん | Guidelines for Information Security Measures in Small and Medium-sized Enterprises | ||
| 287 | IoTセキュリティガイドライン あいおーてぃーせきゅりてぃがいどらいん | IoT Security Guidelines | ||
| 288 | サイバー・フィジカル・セキュリティ対策フレームワーク さいばー・ふぃじかる・せきゅりてぃたいさくふれーむわーく | Cyber-Physical Security Countermeasures Framework | ||
| 289 | 金融機関等コンピュータシステムの安全対策基準・解説書 きんゆうきかんとうこんぴゅーたしすてむのあんぜんたいさくきじゅん・かいせつしょ | Safety Standards for Computer Systems in Financial Institutions | ||
| 290 | PCI DSS ぴーしーあいでぃーえすえす | Payment Card Industry Data Security Standard | ||
| 291 | サイバーセキュリティフレームワーク | Cybersecurity Framework | ||
| 292 | CVSS しーぶいえすえす | Common Vulnerability Scoring System | ||
| 293 | 脆弱性診断 ぜいじゃくせいしんだん | Vulnerability Assessment | ||
| 294 | ペネトレーションテスト | Penetration Testing | ||
| 295 | 組織における内部不正防止ガイドライン そしきにおけるないぶふせいぼうしがいどらいん | Internal Fraud Prevention Guidelines by IPA | ||
| 296 | 情報セキュリティ啓発 じょうほうせきゅりてぃけいはつ | Information Security Awareness | ||
| 297 | 情報セキュリティ訓練 じょうほうせきゅりてぃくんれん | Information Security Training | ||
| 298 | 認証情報の割当て及び管理 にんしょうじょうほうのわりあておよびかんり | Assignment and Management of Authentication Information | ||
| 299 | セキュリティクリアランス | Security Clearance | ||
| 300 | 秘密保持契約・誓約書 ひみつほじけいやく・せいやくしょ | Non-Disclosure Agreement | ||
| 301 | クラッキング対策 くらっきんぐたいさく | Cracking Protection | ||
| 302 | 不正アクセス対策 ふせいあくせすたいさく | Unauthorized Access Prevention | ||
| 303 | 情報漏えい対策 じょうほうろうえいたいさく | Information Leakage Countermeasures | ||
| 304 | マルウェア対策 まるうぇあたいさく | Malware Protection | ||
| 305 | ランサムウェア対策 らんさむうぇあたいさく | Ransomware Countermeasures | ||
| 306 | 3-2-1ルール さんにいちるーる | 3-2-1 Rule | ||
| 307 | WORM わーむ | Write Once Read Many | ||
| 308 | パターンマッチング法 ぱたーんまっちんぐほう | Pattern Matching Method | ||
| 309 | ビヘイビア法 びへいびあほう | Behavioral Detection Method | ||
| 310 | ヒューリスティック法 ひゅーりすてぃっくほう | Heuristic Method | ||
| 311 | 未知マルウェア検出手法 みちまるうぇあけんしゅつしゅほう | Unknown Malware Detection Technique | ||
| 312 | 秘匿化 ひとくか | Obfuscation | ||
| 313 | 匿名化の手法 とくめいかのしゅほう | Anonymization Techniques | ||
| 314 | アクセス制御 あくせすせいぎょ | Access Control | ||
| 315 | 特権的アクセス権の管理 とっけんてきあくせすけんのかんり | Privileged Access Management | ||
| 316 | ログ管理 ろぐかんり | Log Management | ||
| 317 | 脆弱性管理 ぜいじゃくせいかんり | Vulnerability Management | ||
| 318 | SBOM えすぼむ | Software Bill of Materials | ||
| 319 | ネットワーク監視 ねっとわーくかんし | Network Monitoring | ||
| 320 | アクセス権の設定 あくせすけんのせってい | Access Rights Configuration | ||
| 321 | 侵入検知 しんにゅうけんち | Intrusion Detection | ||
| 322 | 侵入防止 しんにゅうぼうし | Intrusion Prevention | ||
| 323 | DMZ でぃーえむぜっと | Demilitarized Zone | ||
| 324 | 検疫ネットワーク けんえきねっとわーく | Quarantine Network | ||
| 325 | URLフィルタリング ゆーあーるえるふぃるたりんぐ | URL Filtering | ||
| 326 | コンテンツフィルタリング | Content Filtering | ||
| 327 | 携帯端末のセキュリティ けいたいたんまつのせきゅりてぃ | Mobile Device Security | ||
| 328 | データマスキング | Data Masking | ||
| 329 | 暗号化消去 あんごうかしょうきょ | Cryptographic Erase | ||
| 330 | クラウドサービスのセキュリティ | Cloud Service Security | ||
| 331 | IoTのセキュリティ あいおーてぃーのせきゅりてぃ | IoT Security | ||
| 332 | 電子透かし でんしすかし | Digital Watermarking | ||
| 333 | デジタルフォレンジックス | Digital Forensics | ||
| 334 | AIを使ったセキュリティ技術 えーあいをつかったせきゅりてぃぎじゅつ | AI for Security | ||
| 335 | AIそのものを守るセキュリティ技術 えーあいそのものをまもるせきゅりてぃぎじゅつ | Security for AI | ||
| 336 | マルウェア対策ソフト まるうぇあたいさくそふと | Malware Protection Software | ||
| 337 | EDR いーでぃーあーる | Endpoint Detection and Response | ||
| 338 | DLP でぃーえるぴー | Data Loss Prevention | ||
| 339 | SIEM しーむ | Security Information and Event Management | ||
| 340 | ファイアウォール | Firewall | ||
| 341 | WAF わふ | Web Application Firewall | ||
| 342 | IDS あいでぃーえす | Intrusion Detection System | ||
| 343 | IPS あいぴーえす | Intrusion Prevention System | ||
| 344 | UTM ゆーてぃーえむ | Unified Threat Management | ||
| 345 | 許可リスト きょかりすと | Allow List | ||
| 346 | 拒否リスト きょひりすと | Block List | ||
| 347 | フォールスネガティブ | False Negative | ||
| 348 | フォールスポジティブ | False Positive | ||
| 349 | SSL/TLSアクセラレーター えすえすえる/てぃーえるえすあくせられーたー | SSL/TLS Accelerator | ||
| 350 | MDM えむでぃーえむ | Mobile Device Management | ||
| 351 | Webアイソレーション うぇぶあいそれーしょん | Web Isolation | ||
| 352 | RASIS れいしす | Reliability, Availability, Serviceability, Integrity, Security | ||
| 353 | RAS技術 らすぎじゅつ | Remote Access Security Technology | ||
| 354 | 耐震耐火設備 たいしんたいかせつび | Seismic and Fire Resistance Equipment | ||
| 355 | UPS ゆーぴーえす | Uninterruptible Power Supply | ||
| 356 | 多重化技術 たじゅうかぎじゅつ | Multiplexing Technology | ||
| 357 | ストレージのミラーリング | Storage Mirroring | ||
| 358 | セキュリティゾーニング | Security Zoning | ||
| 359 | 監視カメラ かんしかめら | Surveillance Camera | ||
| 360 | インターロック | Interlock | ||
| 361 | 施錠管理 せじょうかんり | Lock Management | ||
| 362 | 入退室管理 にゅうたいしつかんり | Access Control Management | ||
| 363 | クリアデスク | Clear Desk | ||
| 364 | クリアスクリーン | Clear Screen | ||
| 365 | 遠隔バックアップ えんかくばっくあっぷ | Remote Backup | ||
| 366 | USBキー ゆーえすびーきー | USB Key | ||
| 367 | セキュリティケーブル | Security Cable | ||
| 368 | 記憶媒体の管理 きおくばいたいのかんり | Memory Media Management | ||
| 369 | 装置のセキュリティを保った処分又は再利用 そうちのせきゅりてぃをたもったしょぶんまたはさいりよう | Security Disposal or Reuse of Devices | ||
| 370 | IPsec あいぴーせっく | Internet Protocol Security | ||
| 371 | TLS てぃーえるえす | Transport Layer Security | ||
| 372 | SSL/TLS えすえすえる/てぃーえるえす | Secure Sockets Layer / Transport Layer Security | ||
| 373 | SSH えすえすえいち | Secure Shell | ||
| 374 | HTTPS えいちてぃーてぃーぴーえす | HTTP over TLS | ||
| 375 | WPA2 だぶるぴーえーつー | Wi-Fi Protected Access 2 | ||
